НАЈДОБРИ ЦЕНИ НА ПАЗАРОТ
АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ ЗА ХРВАТСКА
Дубровник, Макарска, Сплит, Шибеник, Задар
ПОАЃАЊЕ ОД МАКЕДОНИЈА СЕКОЈ ДЕН ОСВЕН ВТОРНИК
Скопје - Тетово - Гостивар-Кичево- Струга-Дубровник- Макарска- Сплит-Шибеник-Задар | |||||||||||
Скопје | Тетово | Гостивар | Кичево | Струга | |||||||
Дубровник | возрасни | 60 € | 100 € | 60 € | 100 € | 60 € | 100 € | 60 € | 100 € | 60 € | 100 € |
деца 04-10год | 30 € | 60 € | 30 € | 60 € | 30 € | 60 € | 30 € | 60 € | 30 € | 60 € | |
Макарска | возрасни | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € |
деца 04-10год | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | |
Сплит | возрасни | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € |
деца 04-10год | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | |
Шибеник |
возрасни | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € |
деца 04-10год | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | |
Задар |
возрасни | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € | 70 € | 120 € |
деца 04-10год | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | |
Напомена: Деца од 0 - 3 години без седиште не плаќаат ништо. Плаќањето е исклучиво во денари по курс од 62 |
Поаѓање од Македонија секој ден освен Вторник | |
Скопје | 13:00h |
Тетово | 14:00h |
Гостивар | 14:30h |
Кичево | 15:30h |
Струга | 16:30h |
Поаѓање од Хрватска секој ден освен Среда | |
Задар | 16:30h |
Сплит | 18:30h |
Макарска | 19:45h |
Дубровник | 23:00h |
За повеќе информации обратете се на
АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ ЗА ХРВАТСКА
Славонски Брод, Загрeб, Карловац, Ријека, Пула, Ровињ, Пореч и Новиград
ПОАЃАЊЕ ОД МАКЕДОНИЈА СЕКОЈ ВТОРНИК, ЧЕТВРТОК, САБОТА И НЕДЕЛА
Гостивар-Тетово-Скопје-Славонски Брод-Загреб-Карловац-Ријека,Пула,Ровињ,Пореч,Новиград | |||||||
Скопје | Тетово | Гостивар | |||||
Славонски Брод | возрасни | 60 € | 110 € | 60 € | 110 € | 60 € | 110 € |
деца 04-10год | 30 € | 60 € | 30 € | 60 € | 30 € | 60 € | |
Загреб, Карловац | возрасни | 60 € | 110 € | 60 € | 110 € | 60 € | 110 € |
деца 04-10год | 30 € | 60 € | 30 € | 60 € | 30 € | 60 € | |
Ријека, Пула, Ровињ | возрасни | 70 € | 130 € | 70 € | 130 € | 70 € | 130 € |
деца 04-10год | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | |
Пореч, Новиград | возрасни | 70 € | 130 € | 70 € | 130 € | 70 € | 130 € |
деца 04-10год | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | 35 € | 70 € | |
Напомена: Деца од 0 - 3 години без седиште не плаќаат ништо. Плаќањето е исклучиво во денари по курс од 62 |
Поаѓање од Македонија секој вторник,четврток,сабота и недела | |
Гостивар | 16:30h |
Тетово | 17:30h |
Скопје | 18:30h |
Поаѓање од Хрватска секој понеделник,вторник,четврток и сабота | |
Новиград | 11:45h |
Пореч, Пула | 12:30h |
Ријека | 14:30h |
Карловац | 15:30h |
Загреб | 17:00h |
Славонски Брод | 19:00h |
За повеќе информации обратете се на